Handelskapazität
15%
15%
10%
10%
10%
10%
5%
5%
5%
5%
4%
3%
2%
Hauptmärkte | Gesamtumsatz (%) | Hauptprodukt(e) |
---|---|---|
Western Europe | 15.00% | LED Light, Pendant Light, Lighting Accessories |
Northern Europe | 15.00% | LED Light, Pendant Light, Lighting Accessories |
North America | 10.00% | LED Light, Pendant Light, Lighting Accessories |
South America | 10.00% | LED Light, Pendant Light, Lighting Accessories |
Eastern Europe | 10.00% | LED Light, Pendant Light, Lighting Accessories |
Southern Europe | 10.00% | LED Light, Pendant Light, Lighting Accessories |
Oceania | 5.00% | LED Light, Pendant Light, Lighting Accessories |
Mid East | 5.00% | LED Light, Pendant Light, Lighting Accessories |
Eastern Asia | 5.00% | LED Light, Pendant Light, Lighting Accessories |
Central America | 5.00% | LED Light, Pendant Light, Lighting Accessories |
South Asia | 4.00% | LED Light, Pendant Light, Lighting Accessories |
Southeast Asia | 3.00% | LED Light, Pendant Light, Lighting Accessories |
Africa | 2.00% | LED Light, Pendant Light, Lighting Accessories |
Domestic Market | 1.00% | LED Light, Pendant Light, Lighting Accessories |
Gesamtjahresumsatz: | confidential | |
---|---|---|
Gesamtexporteinnahmen : | 0 | |
Exportprozentsatz: | 99.00% |
Geschäftsbedingungen
Akzeptierte Lieferbedingungen: | FOB, CFR, CIF, EXW | |||
---|---|---|---|---|
Akzeptierte Zahlungswährung: | USD, EUR | |||
Akzeptierte Zahlungsart: | T/T, L/C, MoneyGram, Credit Card, PayPal, Western Union, Cash, Escrow | |||
Nächster Hafen: | shanghai, ningbo |
Handelsfähigkeit
Gesprochene Sprache: | English | |
---|---|---|
Anzahl der Mitarbeiter in der Handelsabteilung: | 6-10 People | |
Durchschnittliche Lieferzeit: | 15 Day(s) | |
Registrierungsnummer der Exportlizenz: | 01412010 | |
Exportart: |
Eigene Exportlizenz vorhanden
|
Foto von Hauptprodukten
E-Mail an diesen Lieferanten