무역 용량
15%
15%
10%
10%
10%
10%
5%
5%
5%
5%
4%
3%
2%
주요 시장 | 총 수익 (%) | 주력 제품 |
---|---|---|
Western Europe | 15.00% | LED Light, Pendant Light, Lighting Accessories |
Northern Europe | 15.00% | LED Light, Pendant Light, Lighting Accessories |
North America | 10.00% | LED Light, Pendant Light, Lighting Accessories |
South America | 10.00% | LED Light, Pendant Light, Lighting Accessories |
Eastern Europe | 10.00% | LED Light, Pendant Light, Lighting Accessories |
Southern Europe | 10.00% | LED Light, Pendant Light, Lighting Accessories |
Oceania | 5.00% | LED Light, Pendant Light, Lighting Accessories |
Mid East | 5.00% | LED Light, Pendant Light, Lighting Accessories |
Eastern Asia | 5.00% | LED Light, Pendant Light, Lighting Accessories |
Central America | 5.00% | LED Light, Pendant Light, Lighting Accessories |
South Asia | 4.00% | LED Light, Pendant Light, Lighting Accessories |
Southeast Asia | 3.00% | LED Light, Pendant Light, Lighting Accessories |
Africa | 2.00% | LED Light, Pendant Light, Lighting Accessories |
Domestic Market | 1.00% | LED Light, Pendant Light, Lighting Accessories |
총 연간 수익: | confidential | |
---|---|---|
총 수출 수익 : | 0 | |
수출 비율: | 99.00% |
사업 조건
허용 인도 조항: | FOB, CFR, CIF, EXW | |||
---|---|---|---|---|
결제 가능한 통화: | USD, EUR | |||
결제 가능한 유형: | T/T, L/C, MoneyGram, Credit Card, PayPal, Western Union, Cash, Escrow | |||
가까운 항구: | shanghai, ningbo |
거래 역량
사용 언어: | English | |
---|---|---|
무역 부서의 직원 수: | 6-10 People | |
평균 납품 기간: | 15 Day(s) | |
수출 라이선스 등록 번호: | 01412010 | |
수출 모드: |
수출 면허 보유
|
주요 제품 사진
해당 공급자에게 이메일 전송